| Горящие туры, отдых море, туры в Европу, авиа туры на самолёте, автобусы, отдых на курортах, туризм, путёвки на острова, туры Чехия, Венгрия | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Экскурсионный каскад №4ЧЕШСКАЯ СКАЗКА - АВИАЭкскурсионный каскад №4 – вылет из КИЕВА(в период с 01.04.08-01.11.08) |
1 день воскресенье | Вылет регулярным рейсом авиакомпании « AEROSVIT » рейс vv 209 . Прибытие в Прагу. Встреча с табличкой «Злата Прага». Трансфер в отель. |
2 день понедельник | Завтрак. 09:00 - пешеходная экскурсия по СТАРОМУ ГОРОДУ: ( Староместская пл., городская ратуша, Еврейский город, Карлов мост…) Пражская Венеция. Теплоходная прогулка по Влтаве. 19:00 - (дополнительно) винная вечеринка с ужином и фольклорной программой ( моравские вина и пиво в неограниченном количестве). |
3 день вторник | Завтрак. 09:00 - пешеходная экскурсия по ПРАЖСКОМУ ГРАДУ: Градчаны ( кафедральный собор св.Вита, первый и второй дворы Града). 17:00 - (дополнительно) - вечерняя экскурсия в замок ДЕТЕНИЦЕ. Ужин в старочешском замковом пивоваре. |
4 день среда | Завтрак. 09:00 – автобусная экскурсия в город Дрезден. |
5 день четверг | Завтрак. 09:00 – ( дополнительно ) – экскурсия в г. Карловы Вары. Возможность посещения за доп. плату терьмального бассейна с минеральной водой. |
6 день пятница | Завтрак. 09:00 – ( дополнительно ) автобусная экскурсия в замок Чешский Штернберк. Экскурсия в г. Кутна Гора, находящийся под охраной ЮНЕСКО. |
7 день суббота | Завтрак. 09:00 - автобусная экскурсия в г. Чешский Крумлов, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Экскурсия в замок Глубока над Влтавой. |
8 день воскресенье | Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет регулярным рейсом авиакомпании « AEROSVIT » рейс vv 210 . Прибытие в Киев. |
В отдельных случаях порядок проведения экскурсий может меняться.
Отели | data | DBL | SNG | TRPL | EX. BED | CHLD |
Pension Evropa ***/ Golf *** | 21/03/08-27/04/08 10/05/08-01/11/08 | 465 | 535 | 460 | 460 | 430 |
P e nsion Akat | 21/03/08-27/04/08 10/05/08-01/11/08 | 480 | 505 | 475 | 475 | 445 |
Bohemika *** | 21/03/08-27/04/08 10/05/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 53 0 | 575 | 515 | 515 | 485 |
01/07/08-01/09/08 | 505 | 545 | 495 | 495 | 465 | |
Henrietta ***/Wilhelm*** | 21/03/08-27/04/08 10/05/08-01/11/08 | 535 | 625 | 515 | 515 | 485 |
Ostas***/Nordik***/ Rezidence Vitkova*** | 21/03/08-27/04/08 10/05/08-01/11/08 | 520 | 575 | 495 | 495 | 415 |
Karlin *** | 15/03/08-06/04/08 | 470 | 555 | 465 | 465 | 435 |
06/04/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 565 | 670 | 535 | 535 | 505 | |
01/07/08-01/09/08 | 540 | 625 | 515 | 515 | 485 | |
Ibis Karlin *** | 01/04/08-16/06/08 16/08/08-03/11/08 | 575 | 745 | 540 | 540 | 335 |
16/06/08-18/08/08 | 540 | 675 | 515 | 515 | 335 | |
Ibis Old Town *** | 01/04/08-27/04/08 10/05/08-17/06/08 16/08/08-01/11/08 | 660 | 915 | - | 465 | 335 |
17/06/08-16/08/08 | 585 | 765 | - | 465 | 335 | |
Residence Praha 1 ***/Galileo *** | 01/04/08-23/06/08 15/08/08-04/11/08 | 635 | 860 | - | 625 | 500 |
23/06/08-15/08/08 | 570 | 725 | - | 565 | 470 | |
Pav *** | 04/04/08-01/07/08 15/08/08-03/11/08 | 640 | 835 | - | 500 | 445 |
01/07/08-15/08/08 | 605 | 775 | - | 485 | 445 | |
Atlantic *** | 04/04/08-01/07/08 15/08/08-03/11/08 | 650 | 830 | - | 500 | 475 |
01/07/08-15/08/08 | 610 | 775 | - | 485 | 465 | |
Ehrlich ****/Michael **** | 01/04/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 570 | 650 | - | 495 | 450 |
01/07/08-01/09/08 | 560 | 640 | - | 495 | 450 | |
Caesar Palace **** /Roma **** | 01/04/08-23/06/08 15/08/08-04/11/08 | 735 | 1040 | - | 705 | 520 |
23/06/08-15/08/08 | 655 | 880 | - | 620 | 475 | |
Alta **** | 28/03/08-01/07/08 29/08/08-02/11/08 | 700 | 960 | - | 615 | 360 |
01/07/08-29/08/08 | 650 | 870 | - | 615 | 360 | |
Royal Esprit**** | 01/04/08-16/06/08 18/08/08-01/11/08 | 735 | 980 | - | 660 | 565 |
16/06/08-18/08/08 | 685 | 915 | - | 625 | 525 | |
17/09/08-26/09/08 | 870 | 1210 | - | 730 | 600 | |
Certovka **** | 01/04/08-27/04/08 10/05/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 755 | 940 | - | 595 | 465 |
01/07/08-01/09/08 | 705 | 860 | - | 595 | 465 | |
Majestik Plaza **** | 01/04/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 830 | 1195 | - | 760 | 360 |
01/07/08-01/09/08 | 685 | 960 | - | 615 | 360 | |
Rott**** | 01/04/08-22/06/08 31/08/08-01/11/08 | 830 | 1260 | - | 700 | 515 |
22/06/08-31/08/08 | 740 | 1035 | - | 715 | 525 | |
Imperial ***** | 16/04/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 1110 | 1710 | - | 790 | 385 |
01/07/08-01/09/08 | 875 | 1255 | - | 735 | 385 | |
Carlo IV ***** | 24/03/08- 10 /05/08 01/07/08-01/09/08 | 910 | 1280 | - | - | - |
10 /05/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 1135 | 1760 | - | - | - | |
Radisson SAS***** | 01/04/08-29/06/08 01/09/08-01/11/08 | 1075 | 1725 | - | 770 | 470 |
29/06/08-01/09/08 | 900 | 1375 | - | 770 | 470 |
Стоимость тура включает:
- авиаперелет Киев-Прага-Киев, Авиакомпанией Аэросвит
- трансфер аэропорт - отель - аэропорт;
- проживание - 7 ночей/8 дней в номерах выбранной категории;
- питание - завтрак (шведский стол);
- все обязательные экскурсии;
- медицинская страховка;
- карта центра Праги;
- схема метро
Стоимость тура НЕ включает:
- чешская виза
- входные билеты.
|
|