| Горящие туры, отдых море, туры в Европу, авиа туры на самолёте, автобусы, отдых на курортах, туризм, путёвки на острова, туры Чехия, Венгрия | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Экскурсионный каскад №7ЧЕШСКАЯ СКАЗКА - АВИАЭкскурсионный каскад №7 – вылет из КИЕВА(в период с 01.04.08-01.11.08) |
1 день | Вылет регулярным рейсом авиакомпании « AEROSVIT » рейс vv 209 . Прибытие в Прагу. Встреча с табличкой «Злата Прага». Трансфер в отель. |
2 день | Завтрак. 09:00 – пешеходная экскурсия по городу (Староместская пл., городская ратуша, Еврейский город, Карлов мост…). Пражская Венеция. Теплоходная прогулка по Влтаве. 20:00 – Экскурсия на светомузыкальные Кржижиковы фонтаны. |
3 день | Завтрак. 09:00 – пешеходная экскурсия по Праге: Градчаны и Пражский Град ( Кафедральный собор св. Вита, первый и второй дворы Града). |
4 день | Завтрак. 09:00 – переезд в Карловы Вары. Экскурсия по Карловым Варам. Размещение в отеле. |
5 день | Отдых в Карловых Варах. |
6 день | Отдых в Карловых Варах. |
7 день | Завтрак. Возвращение в Прагу. Размещение в отеле. |
8 день | Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет регулярным рейсом авиакомпании « AEROSVIT » рейс vv 210 . Прибытие в Киев. |
В отдельных случаях порядок проведения экскурсий может меняться.
Отели | data | DBL | SNG | TRPL | EX. BED | CHLD |
Pension Evropa *** | 21/03/08-2 7 /04/08 10 /05/08-01/11/08 | 405 | 445 | 400 | 400 | 370 |
Golf *** | 21/03/08-2 7 /04/08 10/05/08-01/11/08 | 420 | 430 | 420 | 420 | 390 |
Pansion Akat | 21/03/08-2 7 /04/08 10 /05/08-01/11/08 | 420 | 430 | 415 | 415 | 385 |
Bohemika *** | 21/03/08-2 7 /04/08 10 /05/08-01/ 11 /08 | 445 | 470 | 435 | 435 | 405 |
Henrietta ***/Wilhelm*** | 21/03/08-2 7 /04/08 10 /05/08-01/11/08 | 450 | 500 | 435 | 435 | 405 |
Ostas***/Nordik***/ Rezidence Vitkova*** | 21/03/08-2 7 /04/08 10 /05/08-01/11/08 | 440 | 470 | 425 | 425 | 395 |
Karlin *** | 15/03/08-06/04/08 | 410 | 460 | 410 | 410 | 380 |
06/04/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 465 | 525 | 450 | 450 | 420 | |
01/07/08-01/09/08 | 450 | 500 | 435 | 435 | 405 | |
Ibis Karlin *** | 01/04/08-16/06/08 16/08/08-03/11/08 | 500 | 620 | 470 | 470 | 320 |
16/06/08-18/08/08 | 475 | 570 | 450 | 450 | 320 | |
Ibis Old Town *** | 01/04/08- 27 /04/08 10 /05/08-17/06/08 16/08/08-01/11/08 | 560 | 735 | - | 410 | 320 |
17/06/08-16/08/08 | 510 | 630 | - | 410 | 320 | |
Residence Praha 1 ***/Galileo *** | 01/04/08-23/06/08 15/08/08-04/11/08 | 530 | 680 | - | 525 | 410 |
23/06/08-15/08/08 | 485 | 590 | - | 485 | 390 | |
Pav *** | 04/04/08-01/07/08 15/08/08-03/11/08 | 535 | 665 | - | 440 | 395 |
01/07/08-15/08/08 | 470 | 555 | - | 410 | 375 | |
Atlantic *** | 04/04/08-01/07/08 15/08/08-03/11/08 | 540 | 660 | - | 440 | 395 |
01/07/08-15/08/08 | 475 | 555 | - | 410 | 370 | |
Ehrlich ****/Michael **** | 01/04/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 495 | 550 | - | 445 | 405 |
01/07/08-01/09/08 | 490 | 540 | - | 445 | 405 | |
Caesar Palace **** /Roma **** | 01/04/08-23/06/08 15/08/08-04/11/08 | 605 | 810 | - | 585 | 450 |
23/06/08-15/08/08 | 550 | 700 | - | 530 | 425 | |
Alta **** | 28/03/08-01/07/08 29/08/08-02/11/08 | 555 | 700 | - | 505 | 345 |
01/07/08-29/08/08 | 525 | 650 | - | 505 | 345 | |
Royal Esprit**** | 01/04/08-16/06/08 18/08/08-01/11/08 | 560 | 695 | - | 535 | 440 |
16/06/08-18/08/08 | 610 | 795 | - | 550 | 465 | |
17/09/08-26/09/08 | 650 | 845 | - | 570 | 485 | |
Certovka **** | 01/04/08- 27 /04/08 10 /05/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 620 | 740 | - | 515 | 415 |
01/07/08-01/09/08 | 535 | 610 | - | 480 | 400 | |
Majestik Plaza **** | 01/04/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 625 | 835 | - | 585 | 345 |
01/07/08-01/09/08 | 545 | 700 | - | 505 | 345 | |
Rott**** | 01/04/08-22/06/08 31/08/08-01/11/08 | 660 | 895 | - | 560 | 440 |
22/06/08-31/08/08 | 575 | 745 | - | 560 | 440 | |
Imperial ***** | 16/04/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 800 | 1140 | - | 615 | 370 |
01/07/08-01/09/08 | 630 | 820 | - | 560 | 370 | |
Carlo IV ***** | 24/03/08-27/04/08 01/07/08-01/09/08 | 730 | 980 | - | - | - |
10/05/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 880 | 1300 | - | - | - | |
Radisson SAS***** | 01/04/08-29/06/08 01/09/08-01/11/08 | 840 | 1275 | - | 640 | 430 |
29/06/08-01/09/08 | 645 | 880 | - | 580 | 415 |
Стоимость тура включает:
- авиаперелет Киев-Прага-Киев; АК Аэросвит
- трансфер аэропорт - отель - аэропорт;
- проживание - 7 ночей/8 дней в номерах выбранной категории;
- питание - завтрак (шведский стол);
- все обязательные экскурсии
- медицинская страховка
- карта центра Праги
- схема метро
Стоимость тура НЕ включает:
- чешская виза
- входные билеты.
|
|