| Горящие туры, отдых море, туры в Европу, авиа туры на самолёте, автобусы, отдых на курортах, туризм, путёвки на острова, туры Чехия, Венгрия | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Экскурсионный каскад №9ЧЕШСКАЯ СКАЗКА - АВИАЭкскурсионный каскад №9 – вылет из КИЕВА(в период с 01.04.08-01.11.08) |
1-2 день | Отправление из Киева в 20:30 (по расписанию) в Прагу поездом № 51К. . |
3 день | Прибытие в Прагу в 07:01(местное время). Встреча с табличкой «Злата Прага». Трансфер в отель. |
4 день | Завтрак. 09:00 – пешеходная экскурсия по Праге: Градчаны и Пражский Град ( Кафедральный собор св.Вита, первый и второй дворы Града). |
5 день | Завтрак. 08:00 – автобусная экскурсия в замок Пернштейн. Экскурсия в Моравский Карст. |
6 день | Завтрак. 09:00 - (дополнительно) – автобусная экскурсия в город Дрезден. |
7-8 день | Завтрак. 09:00 – экскурсия в г. Карловы Вары. Возможность посещения за доп. Плату термального бассейна с минеральной водой. Выселение из отеля. Трансфер на ж/д вокзал. Отправление в 21:18(местное время) поезд № 201. |
9 день | Прибытие в Киев в 10:42(по расписанию). |
В отдельных случаях порядок проведения экскурсий может меняться.
Отели | data | DBL | SNG | TRPL | EX. BED | CHLD |
Pension Evropa *** | 21/03/08-2 7 /04/08 10 /05/08-01/11/08 | 420 | 460 | 420 | 420 | 420 |
Golf *** | 21/03/08-2 7 /04/08 10/05/08-01/11/08 | 435 | 445 | 435 | 435 | 435 |
Pansion Akat | 21/03/08-2 7 /04/08 10 /05/08-01/11/08 | 435 | 445 | 430 | 430 | 430 |
Bohemika *** | 21/03/08-2 7 /04/08 10 /05/08-01/ 11 /08 | 460 | 485 | 450 | 450 | 450 |
Henrietta ***/Wilhelm*** | 21/03/08-2 7 /04/08 10 /05/08-01/11/08 | 465 | 515 | 450 | 450 | 450 |
Ostas***/Nordik***/ Rezidence Vitkova*** | 21/03/08-2 7 /04/08 10 /05/08-01/11/08 | 455 | 485 | 440 | 440 | 440 |
Karlin *** | 15/03/08-06/04/08 | 425 | 475 | 420 | 420 | 420 |
06/04/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 480 | 540 | 465 | 465 | 465 | |
01/07/08-01/09/08 | 465 | 515 | 450 | 450 | 450 | |
Ibis Karlin *** | 01/04/08-16/06/08 16/08/08-03/11/08 | 515 | 635 | 485 | 485 | 365 |
16/06/08-18/08/08 | 490 | 585 | 465 | 465 | 365 | |
Ibis Old Town *** | 01/04/08- 27 /04/08 10 /05/08-17/06/08 16/08/08-01/11/08 | 575 | 750 | - | 425 | 365 |
17/06/08-16/08/08 | 525 | 645 | - | 425 | 365 | |
Residence Praha 1 ***/Galileo *** | 01/04/08-23/06/08 15/08/08-04/11/08 | 545 | 695 | - | 540 | 455 |
23/06/08-15/08/08 | 500 | 605 | - | 500 | 435 | |
Pav *** | 04/04/08-01/07/08 15/08/08-03/11/08 | 550 | 680 | - | 455 | 440 |
01/07/08-15/08/08 | 485 | 570 | - | 425 | 420 | |
Atlantic *** | 04/04/08-01/07/08 15/08/08-03/11/08 | 555 | 675 | - | 455 | 440 |
01/07/08-15/08/08 | 490 | 570 | - | 425 | 415 | |
Ehrlich ****/Michael **** | 01/04/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 510 | 565 | - | 460 | 450 |
01/07/08-01/09/08 | 505 | 555 | - | 460 | 445 | |
Caesar Palace **** /Roma **** | 01/04/08-23/06/08 15/08/08-04/11/08 | 620 | 825 | - | 600 | 495 |
23/06/08-15/08/08 | 565 | 715 | - | 545 | 470 | |
Alta **** | 28/03/08-01/07/08 29/08/08-02/11/08 | 570 | 715 | - | 520 | 390 |
01/07/08-29/08/08 | 540 | 665 | - | 520 | 390 | |
Royal Esprit**** | 01/04/08-16/06/08 18/08/08-01/11/08 | 625 | 810 | - | 565 | 510 |
16/06/08-18/08/08 | 575 | 715 | - | 550 | 485 | |
17/09/08-26/09/08 | 665 | 860 | - | 585 | 530 | |
Certovka **** | 01/04/08- 27 /04/08 10 /05/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 635 | 755 | - | 530 | 460 |
01/07/08-01/09/08 | 550 | 625 | - | 495 | 445 | |
Majestik Plaza **** | 01/04/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 640 | 850 | - | 600 | 390 |
01/07/08-01/09/08 | 560 | 715 | - | 520 | 390 | |
Rott**** | 01/04/08-22/06/08 31/08/08-01/11/08 | 675 | 910 | - | 575 | 485 |
22/06/08-31/08/08 | 590 | 760 | - | 575 | 485 | |
Imperial ***** | 16/04/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 815 | 1155 | - | 630 | 415 |
01/07/08-01/09/08 | 645 | 835 | - | 575 | 415 | |
Carlo IV ***** | 24/03/08- 27 /0 4 /08 01/07/08-01/09/08 | 745 | 995 | - | - | - |
10 /05/08-01/07/08 01/09/08-01/11/08 | 895 | 1310 | - | - | - | |
Radisson SAS***** | 01/04/08-29/06/08 01/09/08-01/11/08 | 855 | 1290 | - | 655 | 475 |
29/06/08-01/09/08 | 660 | 895 | - | 595 | 460 |
Стоимость тура включает:
- ж/д проезд Киев-Прага-Киев (3-х местное купе, не гарантируется размещение в одном купе);
- трансфер ж/д вокзал – отель – ж/д вокзал;
- проживание – 4 ночи/5 дней в номерах выбранной категории;
- питание-завтрак (шведский стол);
- все обязательные экскурсии;
- медицинская страховка;
- карта центра Праги;
- схема метро
Стоимость тура НЕ включает:
- чешская виза
- входные билеты.
|
|